Stand: 05.01.2008 - 14:56 Uhr. | |||||||||
2.45.10 Zentralfeuerpistole .30/.38 Schützen | |||||||||
1. | VL-Schützen Krefeld I | ||||||||
Thomas Kewel 230, Walter Bohn 215, Heinz Adolf Räthel 233 | 678 | ||||||||
2. | Pol SV Krefeld 1925 e.V. - SpSch | ||||||||
Horst Dieter Heller 198, Heinz Gerd Löhr 248, Jörg Rheingans Dr. Dr. 217 | 663 | ||||||||
2.45.10 Zentralfeuerpistole .30/.38 Schützen | |||||||||
1. | Jörg Heinz Hüneke | VL-Schützen Krefeld | 36 | 37 | 38 | 47 | 47 | 37 | 242 |
2. | Thomas Kewel | VL-Schützen Krefeld | 40 | 38 | 39 | 38 | 40 | 35 | 230 |
2.45.50 Zentralfeuerpistole .30/.38 Altersklasse | |||||||||
1. | Jörg Turnwald | Krefelder GK-Schützen 1995 e.V. | 44 | 38 | 41 | 45 | 41 | 47 | 256 |
2. | Heinz Gerd Löhr | Pol SV Krefeld 1925 e.V. - SpSch | 45 | 43 | 46 | 36 | 35 | 43 | 248 |
3. | Horst Görtz | Krefelder SpSch-Korps 1842 | 40 | 42 | 41 | 39 | 34 | 46 | 242 |
4. | Heinz Adolf Räthel | VL-Schützen Krefeld | 30 | 35 | 45 | 40 | 39 | 44 | 233 |
5. | Heinz Wilhelm Pelser Dr. | ESV Bahnpolizei Krefeld SpSch | 35 | 42 | 36 | 34 | 40 | 37 | 224 |
6. | Horst Krüger | Pol SV Krefeld 1925 e.V. - SpSch | 36 | 46 | 41 | 26 | 29 | 44 | 222 |
7. | Manfred Nitsch | BSGes 1451 Fischeln e.V. | 40 | 27 | 41 | 42 | 30 | 42 | 222 |
8. | Jörg Rheingans Dr. Dr. | Pol SV Krefeld 1925 e.V. - SpSch | 34 | 38 | 43 | 29 | 40 | 33 | 217 |
9. | Walter Bohn | VL-Schützen Krefeld | 37 | 41 | 33 | 35 | 33 | 36 | 215 |
10. | Walter Gebhardt | Pol SV Krefeld 1925 e.V. - SpSch | 40 | 30 | 31 | 36 | 35 | 39 | 211 |
11. | Horst Dieter Heller | Pol SV Krefeld 1925 e.V. - SpSch | 33 | 40 | 34 | 19 | 35 | 37 | 198 |
12. | Michael Meulen van der | VL-Schützen Krefeld | 37 | 40 | 45 | 20 | 29 | 25 | 196 |
13. | Rainer Grünewald Dr. | Pol SV Krefeld 1925 e.V. - SpSch | 38 | 25 | 28 | 39 | 37 | 27 | 194 |
[ Menü2. Pistole ] [ Startseite ] |
Sportwart H. Kutzmann, Tel.:02151-622148 Fax 02151-622149
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML Konvertiert.
©JoSSoft 81-06(W06.10 ReleaseO201006)
Y13003-RH BZ-03.KV-2 ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-08.